• 13-09-2025
  • USD 41,36860
  • EUR 48,59270
  • GBP 56,15810
  • ALTIN 4844,25000
  • BİST 10.372,00
  • BTC 116.394,71

Derik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:31 05:52 12:20 15:52 18:38 19:54
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:32 05:53 12:20 15:51 18:36 19:52
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:33 05:54 12:19 15:50 18:35 19:51
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:34 05:55 12:19 15:49 18:33 19:49
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:34 05:56 12:19 15:48 18:32 19:47
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:35 05:56 12:18 15:47 18:30 19:46
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:36 05:57 12:18 15:46 18:28 19:44
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:37 05:58 12:17 15:45 18:27 19:42
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:38 05:59 12:17 15:44 18:25 19:41
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:39 06:00 12:17 15:43 18:24 19:39
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:40 06:01 12:16 15:42 18:22 19:37
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:41 06:01 12:16 15:41 18:21 19:36
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:42 06:02 12:16 15:40 18:19 19:34
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:43 06:03 12:15 15:39 18:18 19:33
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:44 06:04 12:15 15:38 18:16 19:31
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:45 06:05 12:15 15:37 18:15 19:29
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:46 06:06 12:14 15:36 18:13 19:28
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:47 06:06 12:14 15:34 18:12 19:26
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:48 06:07 12:14 15:33 18:10 19:25
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:48 06:08 12:13 15:32 18:09 19:23
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 12:13 15:31 18:07 19:22
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 12:13 15:30 18:06 19:20
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:51 06:11 12:12 15:29 18:04 19:19
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:52 06:12 12:12 15:28 18:03 19:17
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:53 06:13 12:12 15:27 18:01 19:16
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:54 06:13 12:12 15:26 18:00 19:14
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:55 06:14 12:11 15:25 17:58 19:13
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:56 06:15 12:11 15:24 17:57 19:11
Üst